产品展示
四路实时硬盘录像机
四路实时硬盘录像机/八路实时硬盘录像机。具有本地录像、回放,支持三码流的远程网络监控、备份录像、参数设置,支持移动侦测报警,I/O状态报警等设置,支持云台控制,支持USB鼠标,USB数据导出等功能。
-视频格式为标准H.264;
-一个USB2.0用于备份数据,一个USB1.1用于鼠标操作;
-配置一个3.5英寸硬盘的小型机箱;
-为了分段录像不产生碎片、数据保密性而在设备的硬盘中使用的是普通PC操作系统无法识别的特殊的文件管理系统;
-16位真色半透明图形化菜单界面,菜单选项注释提示;
-优化的四路同步回放,(八路机为八路同步回放);
-两级用户权限管理;
-支持网络对本机多画面实时浏览,参数设置,拷贝或回放录像。
| 产品型号 | EX-DVR6104/EX-DVR6108 | |
| 性能参数 | ||
| 性能指标 | 设备参数 | 性能指标 |
| 中文/英文 | 操作语言 | 中文/英文 |
| 操作界面 | 图形化菜单操作界面(OSD菜单) | |
| 密码安全 | 用户密码、管理员密码两级管理 | |
| 视频 | 视频输入 | 4路复合视频输入 1.0V p-p,阻抗75Ω,BNC |
| 视频输出 | 两路复合视频输出 1.0V p-p,阻抗75Ω,BNC | |
| 视频显示 | 一画面,四画面显示可切换/八路为1/4/9可切换 | |
| 视频标准 | PAL制式,25帧/秒 ,CCIR625线,50场 | |
| NTSC制式,30帧/秒,CCIR525线,60场 | ||
| 音频 | 音频输入 | 4路音频输入,阻抗600Ω,BNC |
| 音频输出 | 单路音频输出,阻抗600Ω,BNC | |
| 基本输出电平 | 线性电平 | |
| 录音方式 | 声音与视频同步录制 | |
| 音频压缩 | ADPCM | |
| 图像处理 | 图像压缩 | H.264,可变码流(VBR) / 固定码流 (CBR) |
| 及存储 | 图像格式 | CIF/HD1/D1可选 |
| 视频流标准 | ISO14496-10 | |
| 音频流标准 | ADPCM | |
| 视频码率 | CIF: 384~768 Kbps 三档可调 | |
| HD1: 512~1024 Kbps三档可调 | ||
| D1:512~1024 Kbps 三档可调 | ||
| 音频码率 | 32Kbps | |
| 数据存储 | 支持任意容量的SATA HDD | |
| 报警 | 报警输入 | 4个报警输入/8个报警输入 |
| 报警输出 | 1个报警输出 | |
| 通信接口 | 串行接口 | 支持1个RS232接口 |
| 串行接口 | 支持1个RS485接口 | |
| 网络接口 | RJ45,10M/100M自适应网络接口 | |
| USB | 鼠标 | USB1.1, |
| U盘 | USB2.0 | |
| VGA | VGA输出 | 1个,(可选件) |
| 配套软件 | IE端远程浏览 | 通过有线网络实现视频预览、录像下载、参数配置等功能 |
| 软件升级 | 本机支持U盘升级,或者通过网络升级 | |
| 其它 | 市电输入 | AC:110~240V |
| 电源输入 | DC:19V@3A | |
| 电源输出 | +12V@1A | |
| 功耗 | 6W 不带硬盘与外设 | |
| 工作温度 | -10----60℃ | |
| 基本工作参数 | ||
| 项目 | 工作参数 | 说 明 |
| 电源输入 | 19V | 直流 19V。 |
| 摄像头输出电压 | 12V(+/-0.2) | 输出电压12V,1A。 |
| 视频输入阻抗 | 75Ω | 每路视频输入阻抗均75Ω。 |
| 视频输出 | 1Vp-p | 输出一个1Vp-p CVBS模拟信号。 |
| I/O接口 | 0—2V | 为低电平报警。 |
| 5V-30v | 为高电平报警。 | |
| RS232串口 | 预留串口,用于扩展RS232设备。 | |
| RS485串口 | 接云台协议Pelco-D,Pelco-P | |
| 硬盘SATA接口 | 一个SATA接口,支持任意容量SATA硬盘 | |
| 工作温度 | -10----60℃ | 指的是通风良好条件下的环境温度。 |
上一条:16路实时CIF高分辨率数字硬盘录像机
下一条:没有了

