产品展示
室内防暴微型高速球(吊顶)
主要特征:
高速球型彩色摄像机,采用微型外观结构,小巧玲珑,结构紧凑,美观大方。内置自带变焦镜头的高性能数字信号处理(DSP)摄像机,它集万向变速云台和数字译码器于一体的高科技监控产品。OSD菜单设置高速球功能。可任意迅速定位及连续追踪扫描,实现了真正意义上的全方位、无盲点监视;可以自动适应环境明暗和目标远近的变化;它采用全数码控制,设计精巧简单,最大限度地减少了系统部件之间的连接,既提高了系统的可靠性又便于安装和维护。使用精密步进电机驱动,运转平稳、反应灵敏,定位准确。高速球型摄像机具有掉电记忆功能,启动后能自动恢复掉电前的工作状态,使系统更加安全可靠。
采用三星最新款式的一体机机芯,成像器件1/4" SNOY CCD,水平分辨率达到彩色540TVL, 黑白570TVL。画质亮丽清晰,宽动态低噪音,最新节能电路设计方案,低功耗,发热量小,有效延长了机器使用寿命。
高速球型摄像机的种种特性使之适合于各行各业大面积、活动目标的监视。如智能大厦、银行保安、城市道路、电力部门、机场、车站监控等。
| 产品型号 | EX-CASB8128 |
| 产品名称 | 室内防暴微型高速球(吊顶) |
| 成像器件 | 1/4" SONY CCD |
| 最大像素 | 811(H)×508(V) 410K NTSC;795(H)×596(V) 470K PAL |
| 有效像素 | 768(H)×494(V) 380K NTSC;752(H)×582(V) 440K PAL |
| 水平清晰度 | 500 线(彩色),570 线(黑白) |
| 信噪比 | 50dB(自动增益关) |
| 变倍 | 10X 光学变倍, 10X 数字变倍 |
| 焦距 | F1.8, f=3.8~38mm |
| 最低照度 | 0.7Lux (彩色), 0.02Lux (黑白), 50 IRE |
| 彩转黑 | 自动 /彩色 / 黑白 (ICR) |
| 聚焦 | 自动 / 手动/ 半自动 |
| 光圈 | 自动 / 手动 |
| 电子快门 | 128X~1/120000 秒 |
| 增益控制 | 普通 / 高 / 关 |
| 白平衡 | 自动 / 手动 / (红、蓝增益可调) |
| 背光补偿 | 低 / 中 / 高 / 关 |
| 防闪烁 | 可选 |
| 数字慢快门 | 低 /中/ 高 / 关 |
| 旋转范围 | 水平: 360°(无限), 垂直: 180°(自动电子翻转) |
| 旋转速度 | 预置位速度: 360°/秒;手动控制速度: 0.05~360°/秒(根据变倍数自动调整);巡航速度: 1~180°/秒 |
| 预置位 | 127个预置位 ( 标题, 相机图像可设) |
| 花样巡航 | 4 组花样巡航,每组花样巡航可记录5分钟时长的轨迹) |
| 点间巡航 | 8组 |
| 组巡航 | 8 组 ( 每组可支持20个动作) |
| 其他功能 | 自动翻转, 空闲动作,上电动作等 |
| 通讯 | RS-485 |
| 协议 | Pelco-D, Pelco-P 可选 |
| 隐私遮蔽 | 4组 |
| 报警输入 | 4 路 |
| OSD菜单 | 菜单 /云镜信息等 |
| 电源 | DC12V / 2A |
| 加热器 | 无 |
| 适用环境 | 室内 |
| 功率 | 8W |
| 重量 | 大约1公斤(不含支架) |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 外形尺寸 | 127(H)×174(D)mm |
上一条:室外防暴微型高速球(壁挂)
下一条:室内防暴微型高速球(壁挂)

