产品展示
嵌入式高速球
主要特征:
高速球型摄像机内置自带变焦镜头的高性能数字信号处理(DSP)摄像机,它集万向变速云台和数字译码器于一体的高科技监控产品。OSD菜单设置高速球功能。可任意迅速定位及连续追踪扫描,实现了真正意义上的全方位、无盲点监视;可以自动适应环境明暗和目标远近的变化;它采用全数码控制,设计精巧简单,最大限度地减少了系统部件之间的连接,既提高了系统的可靠性又便于安装和维护。使用精密步进电机驱动,运转平稳、反应灵敏,定位准确。高速球型摄像机具有掉电记忆功能,启动后能自动恢复掉电前的工作状态,使系统更加安全可靠。
采用三星最新款式的一体机机芯,成像器件1/4" SNOY CCD,水平分辨率达到彩色 540 TVL, 黑白 570 TVL。画质亮丽清晰,宽动态低噪音,最新节能电路设计方案,低功耗,发热量小,有效延长了机器使用寿命。
高速球型摄像机的种种特性使之适合于各行各业大面积、活动目标的监视。如智能大厦、银行保安、城市道路、电力部门、机场、车站监控等。
| 型 号 | EX-CASB821801~06 |
| 名称 | 嵌入式高速球 |
| 成像源 | 1/4 SONY CCD |
| 视频信号 | PAL/NTSC |
| 有效像素 | NTSC:768x494,PAL:752x582 |
| 清晰度 | 彩色 540 TVL, 黑白 570 TVL |
| 最低照度 | 0.7Lux (彩色), 0.02Lux (黑白), 50 IRE |
| 饱和信噪比 | 低/中/高/关可选 |
| 扫描系统 | 2 : 1 隔行扫描 |
| 同步系统 | 内同步 |
| 电子快门 | 自动/手动/防闪烁 |
| OSD显示 | 内置OSD菜单 |
| 预置点 | 128 |
| 隐私遮蔽 | 开/关(8区域) |
| 镜像功能 | 开/关 |
| 移动帧测 | 开/关 |
| 增益控制 | 低/中/高/自动/关 |
| 白平衡 | 自动跟踪/自动白平衡/手动/室内/室外 |
| 信噪比 | 大于50dB |
| 彩转黑 | 彩色/黑白/自动 |
| 电子翻转 | 开/关 |
| 视频输出 | CVBS : 1.0Vp-p/75Ω |
| 机芯类别 | Samsung |
| 旋转范围 | 水平360°无限位,垂直180°,自动翻转 |
| 旋转速度 | 水平扫描速度:360°/秒;64级可调 |
| 垂直扫描速度:128°/秒;64级可调 | |
| 预置点 | 128个三维预置位 |
| 巡视轨迹 | 4路16预置位轨迹巡航;1路64预置位轨迹巡航;4路运行轨迹记录回放 |
| 报警功能 | 7路输入;2路输出 |
| 旋转模式 | 手动/连续定位/分类定位/自动平台 |
| 通讯 | Rs485,多种控制协议可选 |
| 自动翻转 | 有 |
| 自动归位 | 有,自动进入看守位 |
| 菜单功能 | 英文菜单 |
| 功率 | 20W |
| 工作温度 | 0℃至40℃ |
| 电 源 | AC220V/AC24V/DC12V通用 |
| 球体材料 | 金属防锈一体化高强度机芯;精密金属超级耐磨冶金齿轮 |
| 重量 | 净重5kg |
| 尺寸 | 安装尺寸,详见说明书 |
| 一体机基本参数 | |||
| 产品型号 | 01 | 02 | 03 |
| 成像器件 | 1/4" SNOY CCD | 1/4" SNOY CCD | 1/4" SNOY CCD |
| 有效像素 | NTSC:768x494,PAL:752x582 | NTSC:768x494,PAL:752x582 | NTSC:768x494,PAL:752x582 |
| 水平分辨率 | 彩色 540 TVL, 黑白 570 TVL | 彩色 540 TVL, 黑白 570 TVL | 彩色 540 TVL, 黑白 570 TVL |
| 最低照度 | 0.4Lux/F1.6(彩色), 0.0006Lux/F1.6(黑白) | 0.6Lux/F1.6(彩色), 0.005Lux/F1.6(黑白) | 0.6Lux/F1.6(彩色), 0.004Lux/F1.6(黑白) |
| 镜头 | 23×10X, f=3.84 -88.4mm,无ICR | 23×10X, f=3.84 -88.4mm | 30×10X, f=3.3 -99.0mm |
| 视角 | H : Appr. 55.2°(Wide) to2.36°(Tele) V : Appr. 40.3°(Wide) to 1.78°(Tele) |
H : Appr. 55.2°(Wide) to2.36°(Tele) V : Appr. 40.3°(Wide) to 1.78°(Tele) |
H : Appr. 58.0°(Wide) to2.22°(Tele) V : Appr. 44.8°(Wide) to 1.68°(Tele) |
| 一体机基本参数 | |||
| 产品型号 | 04 | 05 | 06 |
| 成像器件 | 1/4" SNOY CCD | 1/4" SNOY CCD | 1/4" SNOY CCD |
| 有效像素 | NTSC:768x494,PAL:752x582 | NTSC:768x494,PAL:752x582 | NTSC:768x494,PAL:752x582 |
| 水平分辨率 | 彩色 550 TVL, 黑白 680 TVL | 彩色 550 TVL, 黑白 680 TVL | 彩色 550 TVL, 黑白 680 TVL |
| 最低照度 | 0.4Lux/F1.6(彩色), 0.02Lux/F1.6(黑白) | 0.4Lux/F1.6(彩色), 0.02Lux/F1.6(黑白) | 0.4Lux/F1.6(彩色), 0.02Lux/F1.6(黑白) |
| 镜头 | 27×12X, f=3.5 -94.5mm | 33×12X, f=3.5 -115.5mm | 37×12X, f=3.3 -129.5mm(F1.6-3.9) |
| 视角 | H : Appr. 55.5°(Wide) to 2.24°(Tele) V : Appr. 42.5°(Wide) to 1.79°(Tele) |
H : Appr. 55.5°(Wide) to1.77°(Tele) V : Appr. 42.5°(Wide) to 1.33°(Tele) |
H : Appr. 55.5°(Wide) to 1.59°(Tele) V : Appr. 42.5°(Wide) to 1.19°(Tele) |
上一条:没有了
下一条:没有了

