产品展示
红外中速球
主要特征:
红外中速球型摄像机内置自带变焦镜头的高性能数字信号处理(DSP)摄像机,它集万向变速云台和数字译码器于一体的高科技监控产品,并安装有红外灯照明系统。OSD菜单设置红外中速球型摄像机功能。可任意迅速定位及连续追踪扫描,实现了真正意义上的全方位、无盲点监视;可以自动适应环境明暗和目标远近的变化;它采用全数码控制,设计精巧简单,最大限度地减少了系统部件之间的连接,既提高了系统的可靠性又便于安装和维护。使用精密步进电机驱动,运转平稳、反应灵敏,定位准确。高速球型摄像机具有掉电记忆功能,启动后能自动恢复掉电前的工作状态,使系统更加安全可靠。
采用三星最新款式的一体机机芯,成像器件1/4" SNOY CCD,水平分辨率达到彩色 540 TVL, 黑白 570 TVL。画质亮丽清晰,宽动态低噪音,最新节能电路设计方案,低功耗,发热量小,有效延长了机器使用寿命。
红外中速球型摄像机的种种特性使之适合于各行各业大面积、活动目标的监视。如智能大厦、银行保安、城市道路、电力部门、机场、车站监控等,特别适合光线暗淡的场合。
| 产品型号 | EX-CASB831801~06R80 | EX-CASB831801~06R100 | EX-CASB831801~06R120 |
| 产品名称 | 80米红外中速球 | 100米红外中速球 | 120米红外中速球 |
| 地址 | 1~255 | ||
| 水平 | 360°持续 | ||
| 垂直 | 0°~90° 自动翻转 | ||
| 水平速度 | 水平扫描速度5-24度/秒 64级可调 | ||
| 垂直速度 | 垂直扫描速度4-20度/秒 64级可调 | ||
| 调用预置点速度 | 360°/秒 | ||
| 预置点精确度 | ±0.10° | ||
| 预置点 | 128个三维预置点 | ||
| 操作菜单 | 多语言(英语,中文) | ||
| 功能显示 | 是 | ||
| 操作瞄准器功能 | 是 | ||
| 垂直水平位置显示 | 是 | ||
| 隐私遮蔽 | 8个可编辑区域(摄像机决定) | ||
| 扇区标签显示 | 8个可编辑区域 | ||
| 复位功能 | 是 | ||
| 操作返回功能 | 是 | ||
| 花样扫描 | 1条 (水平/垂直/变倍 ,每条可分别录制高达120秒) | ||
| 可编辑矢量轨迹 | 5条(包括扫描速度,滞留时间,预置位及轨迹间的嵌入,矢量扫描及花样轨迹) | ||
| 集成协议 | 派尔高D/P等 | ||
| 自动扫描 | 自动扫描功能,可任意设置限位点 | ||
| 精确三维扫描 | 是 | ||
| 长焦距速度限制 | 是 | ||
| 智能断电实时记忆功能 | 是 | ||
| 起始位置 | 是 | ||
| 选配一体机 | Samsung | ||
| 一体机菜单操作 | 是 | ||
| 延续水平手动功能 | 无限制 | ||
| 红外灯类型 | 160颗Ф8双角度红外灯/采用台湾鼎元 DINYUAN-16UM | 160颗Ф8双角度红外灯/采用台湾鼎元 DINYUAN-24UM | 160颗Ф8双角度红外灯/采用台湾鼎元 DINYUAN-24UM |
| 红外灯照距 | 80m,160颗Ф8双角度红外灯,10°/20°/30° | 100m,160颗Ф8双角度红外灯,10°/20°/30° | 120m,160颗Ф8双角度红外灯,10°/20°/30° |
| IP66防水用于户外 | 是 | ||
| 工作温度 | -20℃~60℃ | ||
| 湿度 | 0%~90% (非冷凝) | ||
| 加热器作用 | 6℃ on 14℃ off | ||
| 电源 | AC24V/2A | ||
| 功耗 | 35W | ||
| 信息传达 | RS485 (+/-) | ||
| 线路连接 | 同轴电缆线 | ||
| 外形尺寸 | 362(H)×268(D)mm | ||
| 一体机基本参数 | |||
| 产品型号 | 01 | 02 | 03 |
| 成像器件 | 1/4" SNOY CCD | 1/4" SNOY CCD | 1/4" SNOY CCD |
| 有效像素 | NTSC:768x494,PAL:752x582 | NTSC:768x494,PAL:752x582 | NTSC:768x494,PAL:752x582 |
| 水平分辨率 | 彩色 540 TVL, 黑白 570 TVL | 彩色 540 TVL, 黑白 570 TVL | 彩色 540 TVL, 黑白 570 TVL |
| 最低照度 | 0.4Lux/F1.6(彩色), 0.0006Lux/F1.6(黑白) | 0.6Lux/F1.6(彩色), 0.005Lux/F1.6(黑白) | 0.6Lux/F1.6(彩色), 0.004Lux/F1.6(黑白) |
| 镜头 | 23×10X, f=3.84 -88.4mm,无ICR | 23×10X, f=3.84 -88.4mm | 30×10X, f=3.3 -99.0mm |
| 视角 | H : Appr. 55.2°(Wide) to2.36°(Tele) V : Appr. 40.3°(Wide) to 1.78°(Tele) |
H : Appr. 55.2°(Wide) to2.36°(Tele) V : Appr. 40.3°(Wide) to 1.78°(Tele) |
H : Appr. 58.0°(Wide) to2.22°(Tele) V : Appr. 44.8°(Wide) to 1.68°(Tele) |
| 一体机基本参数 | |||
| 产品型号 | 04 | 05 | 06 |
| 成像器件 | 1/4" SNOY CCD | 1/4" SNOY CCD | 1/4" SNOY CCD |
| 有效像素 | NTSC:768x494,PAL:752x582 | NTSC:768x494,PAL:752x582 | NTSC:768x494,PAL:752x582 |
| 水平分辨率 | 彩色 550 TVL, 黑白 680 TVL | 彩色 550 TVL, 黑白 680 TVL | 彩色 550 TVL, 黑白 680 TVL |
| 最低照度 | 0.4Lux/F1.6(彩色), 0.02Lux/F1.6(黑白) | 0.4Lux/F1.6(彩色), 0.02Lux/F1.6(黑白) | 0.4Lux/F1.6(彩色), 0.02Lux/F1.6(黑白) |
| 镜头 | 27×12X, f=3.5 -94.5mm | 33×12X, f=3.5 -115.5mm | 37×12X, f=3.3 -129.5mm(F1.6-3.9) |
上一条:没有了
下一条:没有了

